產品中心



X8145萬能工具銑床特點:
X8145萬能工具銑床適用于儀器儀表制造工廠作成批生產零件使用,亦適用于工具及制造車間、修理車間以及科學研究單位銑削各種工具、夾具、沖模及形狀的小型零件。本機床主軸采用雙列向心短圓柱滾子軸承,精度高,調整方便。機床采用雙速電動機,變速范圍廣,轉速又高,故使用時有很高的生產率。
X8145萬能工具銑床參數:
| 主要參數 | 單位 | X8145萬能工具銑床 | XLK8145數控工具銑床 |
| X向行程 | mm | 600 | 600 |
| Y向行程 | mm | 450 | 450 |
| Z向行程 | mm | 450 | 450 |
| 主軸型號 | mm | NT40 | NT40 |
| 主軸功率 | KW | 5.5 | 5.5 |
| 主軸轉速 | rpm | 40-2000 | 40-2000 |
| 主軸傳動 | s | 齒輪傳動 | 齒輪傳動 |
| 主軸套筒行程 | mm | 60 | 60 |
| 水平工作臺尺寸 | mm | 850x450 | 850x450 |
| 槽數/槽寬/槽距離 | mm | 7/14/63 | 7/14/63 |
| 豎直工作臺尺寸 | mm | 1190x250 | 1190x250 |
| 槽數/槽寬/槽距離 | mm | 3/14/63 | 3/14/63 |
| 工作臺承重 | kg | 300 | 300 |
| X、Y、Z進給速度 | Mm/min | 1-1000 | 無極 |
| X、Y、Z快移速度 | mm/min | 1200 | 3000 |
| 機床外形尺寸(約) | mm | 1600x1800x2000 | 1600x1800x2000 |
| 機床重量(約) | Kg | 1750 | 1750 |
產品中心