產(chǎn)品中心



X8140萬能工具銑床特點:
X8140萬能工具銑床適用于儀器儀表制造工廠作成批生產(chǎn)零件使用,亦適用于工具及制造車間、修理車間以及科學(xué)研究單位銑削各種工具、夾具、沖模及形狀的小型零件。本機床主軸采用雙列向心短圓柱滾子軸承,精度高,調(diào)整方便。機床采用雙速電動機,變速范圍廣,轉(zhuǎn)速又高,故使用時有很高的生產(chǎn)率。
X8140萬能工具銑床參數(shù):
| 主要參數(shù) | 單位 | X8140工具銑床 | XLK8140數(shù)控工具銑 |
| X向行程 | mm | 500 | 500 |
| Y向行程 | mm | 400 | 400 |
| Z向行程 | mm | 400 | 400 |
| 主軸型號 | mm | NT40 | NT40 |
| 主軸功率 | KW | 3.7 | 3.7 |
| 主軸轉(zhuǎn)速 | rpm | 40-2000 | 40-2000 |
| 主軸傳動 | s | 齒輪傳動 | 齒輪傳動 |
| 主軸套筒行程 | mm | 60 | 60 |
| 水平工作臺尺寸 | mm | 800x400 | 800x400 |
| 槽數(shù)/槽寬/槽距離 | mm | 6/14/63 | 6/14/63 |
| 豎直工作臺尺寸 | mm | 1020x225 | 1020x225 |
| 槽數(shù)/槽寬/槽距離 | mm | 3/14/63 | 3/14/63 |
| 工作臺承重 | kg | 200 | 200 |
| X、Y、Z進給速度 | Mm/min | 1-1000 | 無極 |
| X、Y、Z快移速度 | mm/min | 1200 | 3000 |
| 機床外形尺寸(約) | mm | 1500x1700x1800 | 1500x1700x1800 |
| 機床重量(約) | Kg | 1550 | 1550 |
產(chǎn)品中心