產品中心



BV80系列重切削立式加工中心特點:
本系列產品是用適合重力切削加工重零件的一款重切削型系列立式加工中心產品,此系列產品具有承載力大,剛性強、切削力強、穩定性等特點,機床配置豐富,應用廣泛。
BV80系列重切削立式加工中心參數:
| 項目 | 單位 | BV80-125 | BV80-150 | BV80-180 | |
| 工作范圍 | X軸 | mm | 1250 | 1500 | 1800 |
| Y軸 | mm | 800 | |||
| Z軸 | mm | 850 | |||
| 主軸端面至工作臺面距離 | mm | 200-1050 | |||
| 主軸中心至立柱導軌安裝面距離 | mm | 960 | |||
| 工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 800×1520 | 800×1800 | 800×2200 |
| T型槽尺寸 | mm | 5-18×125×100 | |||
| 工作臺承載能力 | kg | 2000 | |||
| 進給 | 快速移動速度(X/Y/Z) | mm/min | 20/20/18 | ||
| 切削進給速度(X/Y/Z) | mm/min | 1-15000 | |||
| 主軸 | 主軸轉速 | rpm | 20-6000 | ||
| 主軸錐孔 | 7:24 No.50 | ||||
| 主軸軸徑 | mm | φ100 | |||
| 主軸扭矩 | Nm | 143 | |||
| 主軸功率 | Kw | 11/15 | |||
| 刀庫 | 刀庫形式 | 機械手 | |||
| 刀庫容量 | pcs | 24 | |||
| 換刀時間 | sec. | 3 | |||
| 刀具直徑 | mm | 125 | |||
| 相鄰無刀刀具直徑 | mm | 250 | |||
| 刀具長度 | mm | 350 | |||
| 單刀重量 | kg | 15 | |||
| 刀庫承載能力 | kg | 200 | |||
| 動力源 | 滿載電流 | A | 110 | ||
| 壓縮空氣工作壓力 | mpa | 0.55-0.6 | |||
| 電源要求 | 380(1±10%) V 50HA | ||||
| 機床尺寸 | 機床外形尺寸 | mm | 3980×4110 | 4580×4110 | 5380×4110 |
| 機床占地尺寸 | mm | 4831×4290 | 5431×4290 | 6231×4290 | |
| 機床高度 | mm | 3550 | |||
| 機床凈重 | kg | 16000 | 17000 | 18000 | |
| 控制系統 | 北京凱恩帝 | ||||
產品中心